FINAL CARRERA 2
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEMA MARTIN | 12 | 20:06.727 | |
2 | 11 | RAPARI / RAPARI | 12 | 20:10.654 | 3.927 |
3 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 12 | 20:11.871 | 5.144 |
4 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 20:13.547 | 6.82 |
5 | 20 | WALTER KEVIN | 12 | 20:13.866 | 7.139 |
6 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA | 12 | 20:30.521 | 23.794 |
7 | 34 | GABILAN GASTON | 12 | 20:37.610 | 30.883 |
8 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 12 | 20:38.414 | 31.687 |
9 | 14 | COSTAS CLAUDIO | 12 | 20:38.926 | 32.199 |
10 | 48 | DIMURO SEBASTIAN | 12 | 20:42.112 | 35.385 |
11 | 41 | SPINA MARCELO | 12 | 21:34.652 | 1:27.925 |
12 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 12 | 23:55.696 | 3:48.969 |
13 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 8 | 14:15.984 | |
14 | 1 | CATANIA / MANGONI | 7 | 12:15.302 | |
15 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 7 | 12:50.915 | |
16 | 22 | CUTINI FERNANDO | 3 | 5:29.009 | |
17 | 5 | RONCARI CESAR | no largo | ||
18 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | no largo | ||
19 | excluido | ALCOBA / RAMOS | 12 | 20:45.705 |
RECORD DE VUELTA AUTO N°12 – SIMONETTI EMILIANO TIEMPO 1:39.454 PROMEDIO 152.684 KM/HS
AUTO 36 (ALCOBA/RAMOS) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 22 (CUTINI)
CLASIFICACION CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | 2da Mejor | Prom.vel | 2da vta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATANIA / MANGONI | 1:38.038 | 156.613 | 2 |
2 | 16 | LEMA MARTIN | 1:38.784 | 155.43 | 3 |
3 | 5 | RONCARI CESAR | 1:38.948 | 155.172 | 2 |
4 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA | 1:39.015 | 155.067 | 4 |
5 | 36 | ALCOBA / RAMOS | 1:39.489 | 154.329 | 5 |
6 | 22 | CUTINI FERNANDO | 1:39.715 | 153.979 | 4 |
7 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 1:39.744 | 153.934 | 4 |
8 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 1:39.779 | 153.88 | 4 |
9 | 11 | RAPARI / RAPARI | 1:39.862 | 153.752 | 5 |
10 | 20 | WALTER KEVIN | 1:40.053 | 153.459 | 2 |
11 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:40.160 | 153.295 | 1 |
12 | 34 | GABILAN GASTON | 1:40.880 | 152.201 | 3 |
13 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:41.049 | 151.946 | 3 |
14 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:42.337 | 150.034 | 2 |
15 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 1:43.750 | 147.99 | 2 |
16 | 48 | DIMURO SEBASTIAN | 1:51.449 | 137.767 | 2 |
17 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 2:00.899 | 126.999 | 2 |
18 | 14 | COSTAS CLAUDIO | - | 0 | |
19 | 41 | SPINA MARCELO |
FINAL CARRERA 1
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATANIA / MANGONI | 12 | 22:03.199 | |
2 | 11 | RAPARI / RAPARI | 12 | 22:08.826 | 5.627 |
3 | 20 | WALTER KEVIN | 12 | 22:10.493 | 7.294 |
4 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 12 | 22:11.119 | 7.92 |
5 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 12 | 22:16.210 | 13.011 |
6 | 34 | GABILAN GASTON | 12 | 22:16.622 | 13.423 |
7 | 16 | LEMA MARTIN | 12 | 22:20.242 | 17.043 |
8 | 22 | CUTINI FERNANDO | 12 | 22:20.243 | 17.044 |
9 | 36 | ALCOBA / RAMOS | 12 | 22:23.862 | 20.663 |
10 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 12 | 22:25.702 | 22.503 |
11 | 14 | COSTAS CLAUDIO | 12 | 22:25.993 | 22.794 |
12 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 22:32.906 | 29.707 |
13 | 48 | DIMURO SEBASTIAN | 12 | 22:36.647 | 33.448 |
14 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 12 | 22:53.838 | 50.639 |
15 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 8 | 15:49.744 | 4 Vueltas |
16 | 5 | RONCARI CESAR | 4 | 6:36.403 | 8 Vueltas |
17 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA | 4 | 10:23.067 | 8 Vueltas |
18 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 3 | 5:07.047 | 9 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°16 LEMA MARTIN TIEMPO 1:37.973 PROMEDIO 139.244 KM/HS
AUTO 22 (CUTINI) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO AL AUTO 16 (LEMA)
AUTO 2 (SIMONETTI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 36 (ALCOBA)
CLASIFICACION CARRERA 1
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATANIA / MANGONI | 1:37.463 | |
2 | 5 | RONCARI CESAR | 1:38.148 | 0.685 |
3 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA | 1:38.619 | 1.156 |
4 | 16 | LEMA MARTIN | 1:38.764 | 1.301 |
5 | 36 | ALCOBA / RAMOS | 1:39.097 | 1.634 |
6 | 11 | RAPARI / RAPARI | 1:39.397 | 1.934 |
7 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 1:39.447 | 1.984 |
8 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:39.590 | 2.127 |
9 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 1:39.607 | 2.144 |
10 | 22 | CUTINI FERNANDO | 1:39.709 | 2.246 |
11 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:39.812 | 2.349 |
12 | 20 | WALTER KEVIN | 1:39.842 | 2.379 |
13 | 34 | GABILAN GASTON | 1:40.875 | 3.412 |
14 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:40.997 | 3.534 |
15 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:42.127 | 4.664 |
16 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 1:43.313 | 5.85 |
17 | 48 | DIMURO SEBASTIAN | 1:46.897 | 9.434 |
18 | 14 | COSTAS CLAUDIO | 2:10.656 | 33.193 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA | 1:37.983 | |
2 | 5 | RONCARI CESAR | 1:38.185 | 0.202 |
3 | 16 | LEMA MARTIN | 1:38.273 | 0.29 |
4 | 11 | RAPARI / RAPARI | 1:38.357 | 0.374 |
5 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:38.415 | 0.432 |
6 | 36 | ALCOBA / RAMOS | 1:38.445 | 0.462 |
7 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 1:38.505 | 0.522 |
8 | 22 | CUTINI FERNANDO | 1:38.643 | 0.66 |
9 | 20 | WALTER KEVIN | 1:38.657 | 0.674 |
10 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 1:38.890 | 0.907 |
11 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:39.320 | 1.337 |
12 | 1 | CATANIA / MANGONI | 1:39.539 | 1.556 |
13 | 34 | GABILAN GASTON | 1:39.871 | 1.888 |
14 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:40.393 | 2.41 |
15 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 1:42.439 | 4.456 |
16 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:42.680 | 4.697 |
17 | 14 | COSTAS CLAUDIO | 1:44.830 | 6.847 |
18 | 48 | DIMURO SEBASTIAN | 1:45.543 | 7.56 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA | 1:39.517 | |
2 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 1:39.686 | 0.169 |
3 | 16 | LEMA MARTIN | 1:40.140 | 0.623 |
4 | 20 | WALTER KEVIN | 1:40.159 | 0.642 |
5 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:40.170 | 0.653 |
6 | 11 | RAPARI / RAPARI | 1:40.402 | 0.885 |
7 | 36 | ALCOBA / RAMOS | 1:41.062 | 1.545 |
8 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:42.621 | 3.104 |
9 | 1 | CATANIA / MANGONI | 1:42.886 | 3.369 |
10 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:43.363 | 3.846 |
11 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 1:43.861 | 4.344 |
12 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 1:44.656 | 5.139 |
13 | 5 | RONCARI CESAR | 2:01.000 | 21.483 |
14 | 34 | GABILAN GASTON | 2:05.581 | 26.064 |
15 | 14 | COSTAS CLAUDIO |
ENTRENAMIENTO EXTRAOFICIAL VIERNES
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:38.172 | |
2 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 1:42.339 | 4.167 |
3 | 14 | COSTAS CLAUDIO | S/T | |
4 | 47 | CALAMANTE MARTIN | sin sensor | |
5 | 48 | DIMURO ESTEBAN | sin sensor |