

Puesto | N° | Apellido y Nombre | Puntos | triunfos | lastres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 163.5 | 4 | 50Kg |
2 | 1 | OJEDA FELIPE | 126 | 2 | 50Kg |
3 | 13 | SOTRO MARCOS | 118 | ||
4 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | 118 | ||
5 | 6 | RAPARI DARIO | 93 | 1 | 50Kg |
6 | 29 | TRIVILLIN MAURO | 59 | 1 | 50Kg |
7 | 9 | ALCOBA SERGIO | 54 | ||
8 | 23 | KOSTEK FABIAN | 49.5 | ||
9 | 33 | GOYA PABLO | 48.5 | ||
10 | 12 | CATANIA PABLO | 42.5 | ||
11 | 8 | LEMA MARTIN | 42 | ||
12 | 34 | MONTEAGUDO BINOMIO | 40 | ||
13 | 11 | FERRANDO MARIO | 29.5 | ||
14 | 39 | SEOANE / PAGELLA | 27 | ||
15 | 21 | CUTINI FERNANDO | 21 | ||
16 | 4 | VIDAL NICOLAS | 19 | ||
17 | 14 | SINAGRA CARLOS | 11 | ||
18 | 38 | DIZ CARLOS ALBTO JR | 11 | ||
19 | 25 | TERRACIANO EMANUEL | 9.5 | ||
20 | 36 | CARO CLAUDIO | 7.5 | ||
21 | 40 | MENDOZA DARIO | 7 | ||
22 | 16 | NAVARRO JUAN | 7 | ||
23 | 17 | JOHNSTON TOMAS | 6.5 | ||
24 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 6 | ||
25 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 5 | ||
26 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 5 | ||
27 | 30 | ALBERGHINI DIEGO | 3 | ||
28 | 28 | ALBA GASTON | 2.5 | ||
29 | 26 | KISS OSCAR | 2 |

