Puesto | N° | Nonmbre | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 8 | KOSTEK FABIAN | |
2 | 35 | OUBIÑA - MONTEAGUDO | |
3 | 45 | RAPARI - RAPARI | |
4 | 37 | SCARPATO - SCARPATO | |
5 | 7 | ALCOBA SERGIO | |
6 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | |
7 | 42 | TERRACIANO - MENENDEZ | |
8 | 44 | MANGONI - CATANIA | |
9 | 31 | ALBA GASTON | |
10 | 27 | KISS OSCAR | |
11 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | |
12 | 41 | EGUIA- EGUIA | |
13 | ULTIMO MINUTO | ||
14 | ULTIMO MINUTO | ||
15 | ULTIMO MINUTO |
CUMPLIDA LA PRIMERA FECHA DE ETAPA REGULAR SE PERFILAN