

Puesto | N° | NOMBRE | Puntos | Lastre |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | KOSTEK FABIAN | 23 | 50Kg |
2 | 35 | MONTEAGUDO /OUBIÑA | 22.5 | |
3 | 45 | RAPARI / RAPARI | 20.5 | 50Kg |
4 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 18 | |
5 | 7 | ALCOBA SERGIO | 15 | |
6 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 12.5 | |
7 | 42 | TERRACIANO / MENENDEZ | 11 | |
8 | 44 | CATANIA / MANGONI | 10.5 | |
9 | 31 | ALBA GASTON | 10.5 | |
10 | 27 | KISS OSCAR | 9 | |
11 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 8 | |
12 | 41 | EGUIA / EGUIA | 5.5 | |
13 | 22 | RONCARI CESAR | 1 | |
14 | 30 | DEL BUENO JAVIER | 1 | |
15 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1 | |
16 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 0.5 | |
17 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 0.5 |

