Final Carrera 2
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 20:13.279 | 12 | |
2 | 9 | FERRANDO MARIO | 20:13.461 | 12 | 0.182 |
3 | 41 | EGUIA / EGUIA | 20:33.530 | 12 | 20.251 |
4 | 44 | CATANIA / MANGONI | 20:33.703 | 12 | 20.424 |
5 | 7 | ALCOBA SERGIO | 20:35.779 | 12 | 22.5 |
6 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 21:20.590 | 12 | 1:07.311 |
7 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 19:04.745 | 11 | 1 Vuelta |
8 | 50 | CARBONI LUCAS | 17:06.163 | 10 | 2 Vueltas |
9 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 14:02.006 | 8 | 4 Vueltas |
10 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 14:04.879 | 8 | 4 Vueltas |
11 | 22 | RONCARI CESAR | 10:07.235 | 4 | 8 Vueltas |
12 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 1:47.143 | 1 | 1 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°9 – FERRANDO MARIO 1:40.189 A UN PROMEDIO DE 151.860 KM/HS
Clasificacion Carrera 2
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | RONCARI CÉSAR | 3 | 1:38.964 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 4 | 1:39.079 | 0.115 |
3 | 9 | FERRANDO MARIO | 4 | 1:39.641 | 0.677 |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA | 4 | 1:39.802 | 0.838 |
5 | 50 | CARBONI LUCAS | 3 | 1:39.862 | 0.898 |
6 | 44 | CATANIA / MANGONI | 4 | 1:40.099 | 1.135 |
7 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 3 | 1:40.460 | 1.496 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:40.518 | 1.554 |
9 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 3 | 1:41.408 | 2.444 |
10 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 4 | 1:41.881 | 2.917 |
11 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 3 | 1:42.202 | 3.238 |
12 | 37 | SCARPATO / SCARPATO |
Final Carrera 1
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CATANIA / MANGONI | 20:00.316 | 12 | |
2 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 20:03.144 | 12 | 2.828 |
3 | 41 | EGUIA / EGUIA | 20:12.287 | 12 | 11.971 |
4 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 20:25.003 | 12 | 24.687 |
5 | 50 | CARBONI LUCAS | 20:25.970 | 12 | 25.654 |
6 | 22 | RONCARI CÉSAR | 20:27.575 | 12 | 27.259 |
7 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 20:57.691 | 12 | 57.375 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 20:57.952 | 12 | 57.636 |
9 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 21:36.362 | 12 | 1:36.046 |
10 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 19:48.069 | 11 | 1 Vuelta |
11 | 40 | KEVIN WALTER | 10:52.342 | 6 | 6 Vueltas |
12 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 5:47.602 | 3 | 9 Vueltas |
13 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 3:22.680 | 2 | 10 Vueltas |
14 | 9 | FERRANDO MARIO | 3:41.357 | 2 | 10 Vueltas |
15 | 27 | KISS OSCAR | NRP |
RECORD DE VUELTA AUTO 44 – BINOMIO CATANIA / MANGONI 1:38.739 A UN PROMEDIO DE 153.500 KM/H
AUTO 44 APERCIBIDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 4
AUTO 22 APERCIBIDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 4
Clasificacion Carrera 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 4 | 1:39.783 | |
2 | 41 | EGUIA / EGUIA | 3 | 1:40.031 | 0.248 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 2 | 1:40.521 | 0.738 |
4 | 44 | CATANIA / MANGONI | 4 | 1:40.557 | 0.774 |
5 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 3 | 1:40.733 | 0.95 |
6 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 2 | 1:40.752 | 0.969 |
7 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 1:40.966 | 1.183 |
8 | 40 | KEVIN WALTER | 3 | 1:41.485 | 1.702 |
9 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 4 | 1:41.584 | 1.801 |
10 | 50 | CARBONI LUCAS | 3 | 1:43.043 | 3.26 |
11 | 22 | RONCARI CÉSAR | 4 | 1:43.525 | 3.742 |
12 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:44.857 | 5.074 |
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 4 | 1:46.019 | 6.236 |
14 | 9 | FERRANDO MARIO | 1 | 2:28.672 | 48.889 |
15 | 27 | KISS OSCAR |
General de Entrenamientos
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:38.279 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:38.484 | 0.205 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:39.027 | 0.748 |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:39.275 | 0.996 |
5 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:39.337 | 1.058 |
6 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:39.493 | 1.214 |
7 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:39.935 | 1.656 |
8 | 40 | KEVIN WALTER | 1:40.285 | 2.006 |
9 | 50 | CARBONI LUCAS | 1:40.328 | 2.049 |
10 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:40.345 | 2.066 |
11 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 1:41.213 | 2.934 |
12 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 1:41.532 | 3.253 |
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 1:42.519 | 4.24 |
14 | 22 | RONCARI CÉSAR | 1:54.309 | 16.03 |
15 | 27 | KISS OSCAR | 1:57.612 | 19.333 |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 3 | 1:39.493 | |
2 | 9 | FERRANDO MARIO | 5 | 1:39.529 | 0.036 |
3 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 1:39.596 | 0.103 |
4 | 44 | CATANIA / MANGONI | 4 | 1:39.774 | 0.281 |
5 | 50 | CARBONI LUCAS | 5 | 1:40.422 | 0.929 |
6 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 4 | 1:40.576 | 1.083 |
7 | 41 | EGUIA / EGUIA | 3 | 1:40.649 | 1.156 |
8 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 3 | 1:40.736 | 1.243 |
9 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 4 | 1:41.213 | 1.72 |
10 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 4 | 1:41.532 | 2.039 |
11 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:41.539 | 2.046 |
12 | 40 | KEVIN WALTER | 4 | 1:41.656 | 2.163 |
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 4 | 1:42.519 | 3.026 |
14 | 22 | RONCARI CÉSAR | 3 | 1:54.309 | 14.816 |
15 | 27 | KISS OSCAR | 1 | 1:57.612 | 18.119 |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 1:38.279 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI | 4 | 1:38.484 | 0.205 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 4 | 1:39.027 | 0.748 |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA | 4 | 1:39.275 | 0.996 |
5 | 9 | FERRANDO MARIO | 5 | 1:39.337 | 1.058 |
6 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:39.935 | 1.656 |
7 | 40 | KEVIN WALTER | 3 | 1:40.285 | 2.006 |
8 | 50 | CARBONI LUCAS | 3 | 1:40.328 | 2.049 |
9 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 3 | 1:40.345 | 2.066 |
10 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 4 | 1:43.506 | 5.227 |
11 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 4 | 1:43.802 | 5.523 |
12 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 2 | 1:53.661 | 15.382 |
13 | 27 | KISS OSCAR | 1 | 2:01.062 | 22.783 |
Entrenamientos Viernes
Puesto | n° | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:38.000 | |
2 | 22 | RONCARI CESAR | 1:38.500 | 0.500 |
3 | 44 | CATANIA / MANGONI Binomio | 1:38.800 | 0.800 |
4 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:39.200 | 1200 |
5 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:39.300 | 1300 |
6 | 41 | EGUIA / EGUIA Binomio | 1:39.550 | 1550 |
7 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA Binomio | 1:39.900 | 1900 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:40.000 | 2000 |
9 | 40 | WALTER KEVIN | 1:40.100 | 2100 |
10 | 50 | CARBONI LUCAS | 1:40.200 | 2200 |
11 | 9 | FERRANDO MARIO | s/t | |
12 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | s/t | |
13 | 27 | KISS OSCAR | s/t | |
14 | 28 | JOHNSTON TOMAS | s/t | |
15 | 36 | LALLI JOSE LUIS | s/t | |
16 | 37 | SCARPATO / SCARPATO binomio | s/t |