Final Carrera 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 12 | 19;55.147 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 12 | 19;59.572 | 4.425 |
3 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 20;00.217 | 5.07 |
4 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 12 | 20;00.544 | 5.397 |
5 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 12 | 20;02.043 | 6.896 |
6 | 27 | KISS, OSCAR | FORD | 12 | 20;44.267 | 49.12 |
7 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 12 | 20;53.561 | 58.414 |
8 | 41 | EGUIA / EGUIA, JOSE | FORD | 12 | 21;06.150 | 1;11.003 |
9 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | FORD | 12 | 21;08.463 | 1;13.316 |
10 | 37 | SCARPATO /SCARPATO, TOMAS | CHEVROLET | 8 | 14;01.094 | 4 VTAS |
11 | 42 | TERRACIANO / MENDEDEZ, LUCAS | FORD | 6 | 10;29.050 | 6 VTAS |
12 | 45 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 5 | 10;41.007 | 7 VTAS |
13 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 4 | 07;49.821 | 8 VTAS |
14 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA, ADRIAN | CHEVROLET | 2 | 03;14.312 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 154,163 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°42(TERRACIANO) POR TOQUE AL AUTO N° 45 (RAPARI)
RECORD DE VUELTA: Nro 35 (MONTEAGUDO / OUBIÑA) Vta 2 en 1:38.463 a 155,937 Km/h
Clasificación Carrera 2
Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor | PROM. VEL | EN VTA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Monteagudo / Oubiña | 1:37.950 | 156753 | 2 |
2 | 44 | Catania / Mangoni | 1:38.493 | 155889 | 3 |
3 | 4 | Simonetti Emiliano | 1:38.678 | 155597 | 2 |
4 | 8 | Kostek Fabian | 1:38.995 | 155099 | 2 |
5 | 7 | Alcoba Sergio | 1:39.016 | 155066 | 4 |
6 | 38 | Almandoz Federico | 1:39.056 | 155003 | 3 |
7 | 45 | Rapari / Rapari | 1:39.145 | 154864 | 1 |
8 | 37 | Scarpato / Scarpato | 1:39.926 | 153654 | 2 |
9 | 41 | Eguia / Eguia | 1:40.310 | 153065 | 2 |
10 | 46 | Costa Tomas | 1:41.590 | 151137 | 1 |
11 | 21 | Carrizo Sebastian | 1:42.419 | 149914 | 1 |
12 | 27 | Kiss Oscar | 1:42.543 | 149732 | 4 |
13 | 31 | Alba Gaston | 1:43.048 | 148999 | 4 |
14 | 36 | Lalli Jose Luis | 1:44.919 | 146341 | 2 |
15 | 30 | Del Bueno Javier | 1:52.712 | 136223 | 3 |
16 | 42 | Terraciano / Mendez | 3:32.562 | 72233 | 1 |
17 | 34 | Costa Claudio | - | 0 |
Final Carrera 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA, ADRIAN | CHEVROLET | 11 | 18;12.419 | |
2 | 4 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 11 | 18;14.102 | 1683 |
3 | 44 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 11 | 18;19.440 | 7021 |
4 | 45 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 11 | 18;22.222 | 9803 |
5 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 11 | 18;22.883 | 10464 |
6 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 11 | 18;24.264 | 11845 |
7 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 11 | 18;35.849 | 23430 |
8 | 42 | TERRACIANO / MENDEDEZ, LUCAS | FORD | 11 | 18;45.054 | 32635 |
9 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | FORD | 11 | 18;55.300 | 42881 |
10 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 11 | 18;57.170 | 44751 |
11 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 11 | 19;01.282 | 48863 |
12 | 37 | SCARPATO /SCARPATO, TOMAS | CHEVROLET | 11 | 19;14.766 | 1;02.347 |
13 | 41 | EGUIA / EGUIA, JOSE | FORD | 11 | 19;14.767 | 1;02.347 |
14 | 27 | KISS, OSCAR | FORD | 11 | 19;35.494 | 1;23.075 |
15 | 34 | COSTAS, CLAUDIO | CHEVROLET | 6 | 10;15.386 | 5 VTAS |
16 | 30 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 0 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 154,605 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (SIMONETTI) Vta 4 en 1:37.923 a 156,797 Km/h
RECARGO AUTO N° 41( EGUIA) POR TOQUE AL AUTO N° 37(SCARPATO)
NRP: NRO 30 (DEL BUENO)
Clasificación Carrera 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA, | CHEVROLET | 4 | 01;37.504 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI, | TORINO | 4 | 01;38.025 | 0.521 |
3 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;38.486 | 0.982 |
4 | 4 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01;38.545 | 1041 |
5 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;38.809 | 1305 |
6 | 45 | RAPARI / RAPARI, | CHEVROLET | 4 | 01;38.964 | 1460 |
7 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 4 | 01;39.042 | 1538 |
8 | 37 | SCARPATO /SCARPATO, | CHEVROLET | 4 | 01;39.447 | 1943 |
9 | 41 | EGUIA / EGUIA, JOSE | FORD | 4 | 01;40.097 | 2593 |
10 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 5 | 01;41.408 | 3904 |
11 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | FORD | 4 | 01;41.593 | 4089 |
12 | 30 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 5 | 01;41.906 | 4402 |
13 | 27 | KISS, OSCAR | FORD | 4 | 01;41.937 | 4433 |
14 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 4 | 01;42.376 | 4872 |
15 | 36 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 4 | 01;44.904 | 7400 |
16 | 42 | TERRACIANO / MENDEDEZ, | FORD | 2 | 02;04.329 | 26825 |
17 | 34 | COSTAS, CLAUDIO | CHEVROLET | 0 |
PROMEDIO: 157,470 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 34 (COSTAS)
5to Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | CHEVROLET | 3 | 01;37.902 | |
2 | 4 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 3 | 01;37.933 | 0.031 |
3 | 44 | CATANIA / MANGONI, | TORINO | 3 | 01;38.207 | 0.305 |
4 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;38.531 | 0.629 |
5 | 34 | COSTAS, CLAUDIO | CHEVROLET | 4 | 01;38.782 | 0.880 |
6 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 4 | 01;38.957 | 1055 |
7 | 37 | SCARPATO /SCARPATO | CHEVROLET | 3 | 01;38.964 | 1062 |
8 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 3 | 01;39.225 | 1323 |
9 | 42 | TERRACIANO / MENDEDEZ, | FORD | 4 | 01;39.531 | 1629 |
10 | 41 | EGUIA / EGUIA, JOSE | FORD | 3 | 01;39.803 | 1901 |
11 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 3 | 01;40.084 | 2182 |
12 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | FORD | 4 | 01;41.201 | 3299 |
13 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 4 | 01;42.014 | 4112 |
14 | 27 | KISS, OSCAR | FORD | 4 | 01;44.125 | 6223 |
15 | 45 | RAPARI / RAPARI | CHEVROLET | 1 | 01;53.053 | 15151 |
16 | 36 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 0 |
PROMEDIO: 156,830 Km/h
4to Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;38.852 | |
2 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;39.472 | 0.620 |
3 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 4 | 01;39.780 | 0.928 |
4 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 4 | 01;40.841 | 1989 |
5 | 41 | EGUIA / EGUIA, | FORD | 4 | 01;41.496 | 2644 |
6 | 45 | RAPARI / RAPARI | CHEVROLET | 4 | 01;43.036 | 4184 |
7 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 3 | 01;43.163 | 4311 |
8 | 37 | SCARPATO /SCARPATO, | CHEVROLET | 3 | 01;44.052 | 5200 |
9 | 27 | KISS, OSCAR | FORD | 3 | 01;46.736 | 7884 |
10 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | FORD | 3 | 01;47.342 | 8490 |
11 | 30 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 1 | 02;34.055 | 55203 |
PROMEDIO: 155,323 Km/h
3er Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA, | CHEVROLET | 2 | 01;37.487 | |
2 | 4 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01;38.216 | 0.729 |
3 | 40 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 1 | 01;38.534 | 1047 |
4 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 2 | 01;39.237 | 1750 |
5 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 1 | 01;39.429 | 1942 |
6 | 42 | TERRACIANO / MENDEDEZ, | FORD | 2 | 01;39.873 | 2386 |
7 | 41 | EGUIA / EGUIA, | FORD | 2 | 01;40.023 | 2536 |
8 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | FORD | 2 | 01;40.127 | 2640 |
9 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 2 | 01;40.948 | 3461 |
10 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 2 | 01;41.596 | 4109 |
11 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 2 | 01;43.317 | 5830 |
12 | 30 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 2 | 01;44.841 | 7354 |
13 | 37 | SCARPATO /SCARPATO | CHEVROLET | 2 | 01;48.046 | 10559 |
PROMEDIO: 157,498 Km/h
2do Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | CHEVROLET | 5 | 01;38.972 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI, | TORINO | 5 | 01;39.413 | 0.441 |
3 | 4 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01;39.438 | 0.466 |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA, | FORD | 8 | 01;39.759 | 0.787 |
5 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;39.983 | 1011 |
6 | 42 | TERRACIANO / MENDEDEZ, | FORD | 8 | 01;40.476 | 1504 |
7 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 7 | 01;40.576 | 1604 |
8 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 2 | 01;41.232 | 2260 |
9 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 8 | 01;41.576 | 2604 |
10 | 40 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 5 | 01;41.681 | 2709 |
11 | 30 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 3 | 01;44.153 | 5181 |
12 | 37 | SCARPATO /SCARPATO | CHEVROLET | 4 | 01;47.235 | 8263 |
13 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 1 | 02;25.933 | 46961 |
14 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 1 | 02;33.602 | 54630 |
PROMEDIO: 155,135 Km/h
1er Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 3 | 01;40.484 | |
2 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 6 | 01;42.342 | 1858 |
3 | 37 | SCARPATO /SCARPATO, | CHEVROLET | 6 | 01;44.121 | 3637 |
4 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 4 | 01;44.401 | 3917 |
PROMEDIO: 152,800 Km/h