Final Carrera 2
Pos. | N° | Nombre | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | FELIPE OJEDA | 20:21.316 | |
2 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 20:22.880 | 1.564 |
3 | 22 | CÉSAR RONCARI | 20:23.934 | 2.618 |
4 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 20:25.801 | 4.485 |
5 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 20:39.367 | 18.051 |
6 | 30 | JAVIER DEL BUENO | 20:40.959 | 19.643 |
7 | 27 | OSCAR KISS | 20:43.114 | 21.798 |
8 | 47 | DE TEZANOS / TERRACIANO | 20:54.193 | 32.877 |
9 | 36 | JOSÉ LUIS LALLI | 21:21.452 | 1:00.136 |
10 | 44 | CATANIA / MANGONI | 21:56.482 | 1:35.166 |
11 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 17:45.310 | 2 Vueltas |
12 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 12:46.338 | 5 Vueltas |
13 | 7 | SERGIO ALCOBA | 5:00.657 | 7 Vueltas |
14 | 31 | GASTÓN ALBA | NE | |
15 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | NE |
Clasificación Carrera 2
Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor | Vueltas | 2° vuelta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SERGIO ALCOBA | 1:39.661 | 4 | 3 |
2 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 1:39.992 | 4 | 3 |
3 | 2 | FELIPE OJEDA | 1:40.333 | 4 | 3 |
4 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:40.382 | 5 | 1 |
5 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 1:40.695 | 4 | 4 |
6 | 22 | CÉSAR RONCARI | 1:40.878 | 3 | 2 |
7 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 1:41.024 | 4 | 2 |
8 | 47 | DE TEZANOS / TERRACIANO | 1:42.300 | 4 | 1 |
9 | 30 | JAVIER DEL BUENO | 1:43.149 | 4 | 4 |
10 | 28 | FEDERICO ALMANDOZ | 1:43.426 | 3 | 1 |
11 | 27 | OSCAR KISS | 1:47.103 | 4 | 1 |
12 | 31 | GASTÓN ALBA | 1:49.518 | 3 | 1 |
13 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 2:02.476 | 3 | 2 |
14 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 2:09.425 | 2 | 1 |
15 | 36 | JOSÉ LUIS LALLI | 1:48.264 | 3 | 2 |
AUTO 36 EXCLUIDO POR DAR UNA VUELTA DE MAS CON BANDERA A CUADROS
Final Carrera 1
Pos | No. | NOMBRE | Tpo. Total | Vtas | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SERGIO ALCOBA | 18:20.007 | 11 | |
2 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 18:20.826 | 11 | 0.819 |
3 | 22 | CÉSAR RONCARI | 18:26.472 | 11 | 6.465 |
4 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 18:31.883 | 11 | 11.876 |
5 | 2 | FELIPE OJEDA | 18:39.111 | 11 | 19.104 |
6 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 18:45.701 | 11 | 25.694 |
7 | 44 | CATANIA / MANGONI | 18:47.812 | 11 | 27.805 |
8 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 19:01.948 | 11 | 41.941 |
9 | 27 | OSCAR KISS | 19:02.295 | 11 | 42.288 |
10 | 47 | DE TEZANOS / TERRACIANO | 19:09.208 | 11 | 49.201 |
11 | 36 | JOSE LUIS LALLI | 9:16.640 | 5 | 6 Vueltas |
12 | 37 | SCARPATO/SCARPATO | 6:36.509 | 4 | 7 Vueltas |
13 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 4:56.978 | 3 | 8 Vueltas |
14 | 30 | JAVIER DEL BUENO | 5:24.066 | 3 | 8 Vueltas |
15 | 31 | GASTON ALBA | 4:25.396 | 2 | 9 Vueltas |
AUTO 44 RECARGO DE TIEMPO POR TOQUE
Clasificación Carrera 1
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 4 | 1:39.501 | |
2 | 7 | SERGIO ALCOBA | 4 | 1:39.606 | 0.105 |
3 | 44 | CATANIA / MANGONI | 5 | 1:39.925 | 0.424 |
4 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 4 | 1:39.951 | 0.45 |
5 | 2 | FELIPE OJEDA | 4 | 1:40.021 | 0.52 |
6 | 22 | CÉSAR RONCARI | 3 | 1:40.419 | 0.918 |
7 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 4 | 1:40.670 | 1.169 |
8 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 2 | 1:42.024 | 2.523 |
9 | 47 | DE TEZANOS / TERRACIAN | 4 | 1:42.215 | 2.714 |
10 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 3 | 1:42.284 | 2.783 |
11 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 3 | 1:42.379 | 2.878 |
12 | 30 | JAVIER DEL BUENO | 4 | 1:43.106 | 3.605 |
13 | 27 | OSCAR KISS | 4 | 1:44.582 | 5.081 |
14 | 31 | GASTÓN ALBA | 3 | 1:45.007 | 5.506 |
15 | 36 | JOSÉ LUIS LALLI | 3 | 1:46.959 |
AUTO 36 EXCLUIDO POR DAR UNA VUELTA DE MAS CON BANDERA A CUADROS
2do Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 3 | 1:40.091 | |
2 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 5 | 1:40.547 | 0.456 |
3 | 7 | SERGIO ALCOBA | 4 | 1:40.582 | 0.491 |
4 | 2 | FELIPE OJEDA | 4 | 1:40.879 | 0.788 |
5 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 5 | 1:41.052 | 0.961 |
6 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 4 | 1:41.498 | 1.407 |
7 | 22 | CÉSAR RONCARI | 3 | 1:41.719 | 1.628 |
8 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 3 | 1:42.874 | 2.783 |
9 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 4 | 1:43.442 | 3.351 |
10 | 30 | JAVIER DEL BUENO | 2 | 1:44.656 | 4.565 |
11 | 27 | OSCAR KISS | 3 | 1:45.309 | 5.218 |
12 | 31 | GASTÓN ALBA | 4 | 1:45.368 | 5.277 |
13 | 47 | DE TEZANOS / TERRACIAN | 4 | 1:45.733 | 5.642 |
14 | 36 | JOSÉ LUIS LALLI | 4 | 1:52.402 | 12.311 |
15 | 44 | CATANIA / MANGONI |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 4 | 1:48.272 | |
2 | 7 | SERGIO ALCOBA | 4 | 1:48.619 | 0.347 |
3 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 4 | 1:49.162 | 0.89 |
4 | 47 | DE TEZANOS / TERRACIANO | 3 | 1:53.029 | 4.757 |
5 | 30 | JAVIER DEL BUENO | 3 | 1:57.110 | 8.838 |
6 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 1 | 2:05.496 | 17.224 |
7 | 44 | CATANIA / MANGONI | |||
8 | 22 | CÉSAR RONCARI |
Entrenamientos extraoficiales viernes
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ojeda Felipe | Ford | 1:37.300 | |
2 | 4 | Emiliano Simonetti | Chevrolet | 1:38.220 | 920 |
3 | 44 | Catania /Mangoni | Torino | 1:38.300 | 1000 |
4 | 22 | Rocari Cesar | Chevrolet | 1:38.400 | 1100 |
5 | 47 | Terraciano / De Tezanos | Ford | 1:39.700 | 2400 |
6 | 21 | Carrizo Sebastian | Ford | 1:39.850 | 2550 |
7 | 31 | Alba Gaston | Ford | 1:40.300 | 3000 |
8 | 7 | Alcoba Sergio | Chevrolet | 1:41.600 | 4300 |
9 | 34 | Costas Claudio | Chevrolet | 1:41.650 | 4350 |
10 | 30 | Del Bueno Javier | Ford | S/T | |
11 | 38 | Almandoz Federico | Dodge | S/T |