FINAL FECHA 4
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WALTER KEVIN | 12 | 19:59.185 | |
2 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 12 | 19:59.467 | 0.282 |
3 | 38 | SERGIO ALCOBA | 12 | 20:02.421 | 3.236 |
4 | 57 | LUIS PRATO (Invitado) | 12 | 20:04.266 | 5.081 |
5 | 23 | EGUIA / EGUIA | 12 | 20:09.866 | 10.681 |
6 | 55 | MIGUEL CAPOBIANCO | 12 | 21:03.696 | 1:04.511 |
7 | 21 | JOSE LUIS LALLI | 10 | 20:02.317 | 2 Vueltas |
8 | 51 | JULIO CESAR ANTAR (Invitado) | 6 | 10:52.882 | 6 Vueltas |
9 | 32 | ADRIAN CIOCCI | 5 | 8:25.317 | 7 Vueltas |
10 | 44 | NICOLAS VIDAL | NT | ||
11 | 75 | TOMAS CIOCCI (Invitado) | NT |
RECORD DE VUELTA: AUTO 37 – CICARELLI / CICARELLI TIEMPO 1:39.148 a 153.644 Km/h
FINAL FECHA 3
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 11 | 18:21.419 | |
2 | 38 | SERGIO ALCOBA | 11 | 18:21.893 | 0.474 |
3 | 23 | EGUIA / EGUIA | 11 | 18:24.916 | 3.497 |
4 | 57 | LUIS PRATO (Invitado) | 11 | 18:30.234 | 8.815 |
5 | 6 | WALTER KEVIN | 11 | 18:35.796 | 14.377 |
6 | 75 | TOMAS CIOCCI (Invitado) | 11 | 18:52.546 | 31.127 |
7 | 55 | MIGUEL CAPOBIANCO | 11 | 18:53.379 | 31.96 |
8 | 21 | JOSE LUIS LALLI | 11 | 19:18.828 | 57.409 |
9 | 51 | JULIO CESAR ANTAR (Invitado) | 11 | 20:04.225 | 1:42.806 |
10 | 32 | ADRIAN CIOCCI | 1 | 1:42.524 | 10 Vueltas |
11 | 44 | NICOLAS VIDAL | NT |
RECORD DE VUELTA: AUTO 6 – WALTER KEVIN TIEMPO 1:38.830 a 153.342 Km/h
CLASIFICACIÓN FECHA 4
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | NICOLAS VIDAL | 4 | 1:37.597 | |
2 | 6 | WALTER KEVIN | 4 | 1:37.682 | 0.085 |
3 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 4 | 1:37.759 | 0.162 |
4 | 32 | ADRIAN CIOCCI | 4 | 1:38.360 | 0.763 |
5 | 38 | SERGIO ALCOBA | 4 | 1:38.959 | 1.362 |
6 | 23 | EGUIA / EGUIA | 4 | 1:39.424 | 1.827 |
7 | 57 | LUIS PRATO (Invitado) | 4 | 1:39.801 | 2.204 |
8 | 75 | TOMAS CIOCCI (Invitado) | 4 | 1:42.930 | 5.333 |
9 | 55 | MIGUEL CAPOBIANCO | 4 | 1:43.201 | 5.604 |
10 | 21 | JOSE LUIS LALLI | 4 | 1:44.356 | 6.759 |
11 | 51 | JULIO CESAR ANTAR (Invitado) | 4 | 1:47.742 | 10.145 |
CLASIFICACIÓN FECHA 3
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | SERGIO ALCOBA | 3 | 1:38.001 | |
2 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 4 | 1:38.019 | 0.018 |
3 | 32 | ADRIAN CIOCCI | 4 | 1:38.282 | 0.281 |
4 | 6 | WALTER KEVIN | 4 | 1:39.050 | 1.049 |
5 | 57 | LUIS PRATO (Invitado) | 4 | 1:39.548 | 1.547 |
6 | 23 | EGUIA / EGUIA | 4 | 1:40.747 | 2.746 |
7 | 55 | MIGUEL CAPOBIANCO | 4 | 1:42.332 | 4.331 |
8 | 21 | JOSE LUIS LALLI | 3 | 1:43.188 | 5.187 |
9 | 51 | JULIO CESAR ANTAR (Invitado) | 3 | 1:46.643 | 8.642 |
10 | 75 | TOMAS CIOCCI (Invitado) | 1 | 1:48.183 | 10.182 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | NICOLAS VIDAL | 2 | 1:38.269 | |
2 | 32 | ADRIAN CIOCCI | 4 | 1:38.981 | 0.712 |
3 | 6 | WALTER KEVIN | 4 | 1:39.349 | 1.08 |
4 | 38 | SERGIO ALCOBA | 4 | 1:39.632 | 1.363 |
5 | 57 | LUIS PRATO (Invitado) | 4 | 1:40.306 | 2.037 |
6 | 55 | MIGUEL CAPOBIANCO | 4 | 1:43.199 | 4.93 |
7 | 21 | JOSE LUIS LALLI | 4 | 1:45.673 | 7.404 |
8 | 75 | TOMAS CIOCCI (Invitado) | 1 | 2:05.359 | 27.09 |
9 | 51 | JULIO CESAR ANTAR (Invitado) |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 4 | 1:38.533 | |
2 | 44 | NICOLAS VIDAL | 3 | 1:39.583 | 1.05 |
3 | 32 | ADRIAN CIOCCI | 4 | 1:40.408 | 1.875 |
4 | 57 | LUIS PRATO | 4 | 1:41.728 | 3.195 |
5 | 75 | TOMAS CIOCCI | 4 | 1:43.015 | 4.482 |
6 | 21 | JOSE LUIS LALLI | 3 | 1:44.582 | 6.049 |
7 | 38 | SERGIO ALCOBA | 4 | 1:45.177 | 6.644 |
8 | 55 | MIGUEL CAPOBIANCO | 3 | 1:45.767 | 7.234 |
9 | 51 | JULIO CESAR ANTAR | 1 | ||
10 | 23 | EGUIA / EGUIA |