Final
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 14 | 25:38.038 | |
2 | 13 | SOTRO MARCOS | 14 | 25:40.969 | 2.931 |
3 | 1 | OJEDA FELIPE | 14 | 25:41.175 | 3.137 |
4 | 6 | RAPARI DARIO | 14 | 25:42.726 | 4.688 |
5 | 29 | MAURO TRIVILIN | 14 | 25:44.725 | 6.687 |
6 | 7 | SIMONETTI EMI | 14 | 25:52.392 | 14.354 |
7 | 21 | CUTINI FERNANDO | 14 | 26:28.975 | 50.937 |
8 | 40 | DARÍO MENDOZA | 14 | 26:43.089 | 1:05.051 |
9 | 12 | CATANIA PABLO | 14 | 26:56.298 | 1:18.260 |
10 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 13 | 25:46.661 | 1 Vuelta |
11 | 16 | NAVARRO JUAN | 13 | 26:28.287 | 1 Vuelta |
12 | 38 | DIZ, CARLOS ALBERTO | 13 | 27:30.872 | 1 Vuelta |
13 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 10 | 19:31.259 | 4 Vueltas |
14 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 9 | 18:14.544 | 5 Vueltas |
15 | 9 | ALCOBA SERGIO | 7 | 13:18.165 | 7 Vueltas |
16 | 4 | VIDAL NICOLAS | 5 | 9:14.152 | 9 Vueltas |
17 | 36 | CLAUDIO CARO | 5 | 10:11.928 | 9 Vueltas |
18 | 33 | PABLO GOYA | 1 | 1:45.110 | 13 Vueltas |
NE | 28 | ALBA GASTON |
Auto 21 Fernando Cutini apercibido por toque a auto 34 Juan Claro Monteagudo
Auto 34 Juan Claro Monteagudo apercibido por toque al auto 21 Fernando Cutini
2da serie
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA FELIPE | 6 | 10:49.999 | |
2 | 7 | SIMONETTI EMI | 6 | 10:53.146 | 3.147 |
3 | 6 | RAPARI DARIO | 6 | 10:53.852 | 3.853 |
4 | 12 | CATANIA PABLO | 6 | 11:11.290 | 21.291 |
5 | 16 | NAVARRO JUAN | 6 | 11:22.721 | 32.722 |
6 | 38 | DIZ, CARLOS ALBERTO | 6 | 11:45.064 | 55.065 |
7 | 36 | CLAUDIO CARO | 6 | 12:14.162 | 1:24.163 |
8 | 21 | CUTINI FERNANDO | 3 | 6:40.630 | 3 Vueltas |
No largo auto 25 Emmanuel Terraciano
1ra serie
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 6 | 10:50.036 | |
2 | 29 | MAURO TRIVILIN | 6 | 10:51.451 | 1.415 |
3 | 13 | SOTRO MARCOS | 6 | 10:55.698 | 5.662 |
4 | 9 | ALCOBA SERGIO | 6 | 11:00.243 | 10.207 |
5 | 40 | DARÍO MENDOZA | 6 | 11:01.166 | 11.13 |
6 | 33 | PABLO GOYA | 6 | 11:04.343 | 14.307 |
7 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 6 | 11:30.977 | 40.941 |
8 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 6 | 12:08.187 | 1:18.151 |
No registro paso Auto 4 Nicolas Vidal
No largo auto 28 Gaston Alba
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:47.768 | ||||
2 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:48.266 | 0.498 | |||
3 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:48.278 | 0.51 | |||
4 | 7 | SIMONETTI EMI | 1:48.613 | 0.845 | |||
5 | 29 | MAURO TRIVILIN | 1:48.874 | 1.106 | |||
6 | 6 | RAPARI DARIO | 1:49.323 | 1.555 | |||
7 | 40 | DARÍO MENDOZA | 1:49.567 | 1.799 | |||
8 | 21 | CUTINI FERNANDO | 1:49.619 | 1.851 | |||
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:50.455 | 2.687 | |||
10 | 12 | CATANIA PABLO | 1:50.553 | 2.785 | } | ||
11 | 33 | PABLO GOYA | 1:50.782 | 3.014 | |||
12 | 16 | NAVARRO JUAN | 1:52.647 | 4.879 | |||
13 | 28 | ALBA GASTON | 1:53.919 | 6.151 | |||
14 | 38 | DIZ, CARLOS ALBERTO | 1:54.951 | 7.183 | |||
15 | 4 | VIDAL NICOLAS | 1:48.698 | 0.93 | |||
16 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 1:56.605 | 8.837 | |||
17 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:56.646 | 8.878 | |||
18 | 36 | CLAUDIO CARO | 2:00.328 | 12.56 | |||
19 | 9 | ALCOBA SERGIO |
Auto 4 – Nicolas Vidal 10 puestos de recargo por sanción de la carrera anterior
General de Entrenamientos
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | VIDAL NICOLAS | 1:47.766 | |
2 | 7 | SIMONETTI EMI | 1:48.063 | 0.297 |
3 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:48.213 | 0.447 |
4 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:48.460 | 0.694 |
5 | 6 | RAPARI DARIO | 1:48.925 | 1.159 |
6 | 29 | MAURO TRIVILIN | 1:49.181 | 1.415 |
7 | 33 | PABLO GOYA | 1:49.420 | 1.654 |
8 | 21 | CUTINI FERNANDO | 1:49.491 | 1.725 |
9 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:49.720 | 1.954 |
10 | 12 | CATANIA PABLO | 1:49.947 | 2.181 |
11 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 1:50.594 | 2.828 |
12 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:50.644 | 2.878 |
13 | 40 | DARÍO MENDOZA | 1:51.198 | 3.432 |
14 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:51.581 | 3.815 |
15 | 28 | ALBA GASTON | 1:54.186 | 6.42 |
16 | 16 | NAVARRO JUAN | 1:56.046 | 8.28 |
17 | 36 | CLAUDIO CARO | 2:03.001 | 15.235 |
18 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 2:33.110 | 45.344 |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | SIMONETTI EMI | 1:48.063 | |
2 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:48.213 | 0.15 |
3 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:48.460 | 0.397 |
4 | 6 | RAPARI DARIO | 1:48.925 | 0.862 |
5 | 29 | MAURO TRIVILIN | 1:49.181 | 1.118 |
6 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:49.720 | 1.657 |
7 | 33 | PABLO GOYA | 1:49.732 | 1.669 |
8 | 12 | CATANIA PABLO | 1:49.947 | 1.884 |
9 | 40 | DARÍO MENDOZA | 1:51.198 | 3.135 |
10 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:51.581 | 3.518 |
11 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:53.234 | 5.171 |
12 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 1:54.865 | 6.802 |
13 | 36 | CLAUDIO CARO | 2:05.591 | 17.528 |
14 | 16 | NAVARRO JUAN | ||
15 | 21 | CUTINI FERNANDO |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | VIDAL NICOLAS | 1:47.766 | |
2 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:48.909 | 1.143 |
3 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:49.158 | 1.392 |
4 | 33 | PABLO GOYA | 1:49.420 | 1.654 |
5 | 21 | CUTINI FERNANDO | 1:49.491 | 1.725 |
6 | 6 | RAPARI DARIO | 1:50.114 | 2.348 |
7 | 25 | EMANUEL TERRACIANO/ | 1:50.594 | 2.828 |
8 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:50.644 | 2.878 |
9 | 12 | CATANIA PABLO | 1:51.291 | 3.525 |
10 | 40 | DARÍO MENDOZA | 1:52.271 | 4.505 |
11 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:52.596 | 4.83 |
12 | 28 | ALBA GASTON | 1:54.186 | 6.42 |
13 | 16 | NAVARRO JUAN | 1:56.046 | 8.28 |
14 | 36 | CLAUDIO CARO | 2:03.001 | 15.235 |
15 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 2:33.110 | 45.344 |
16 | 9 | ALCOBA SERGIO | 6:55.751 | :07.985 |