Final
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA Felipe | 12 | 22:03.557 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 12 | 22:04.421 | 0.864 |
3 | 7 | SIMONETTI Emi | 12 | 22:05.353 | 1.796 |
4 | 23 | KOSTEK Fabian | 12 | 22:16.533 | 12.976 |
5 | 8 | LEMA Martín | 12 | 22:26.161 | 22.604 |
6 | 9 | ALCOBA Sergio | 12 | 22:29.487 | 25.93 |
7 | 12 | CATANIA Pablo | 12 | 22:31.301 | 27.744 |
8 | 33 | GOYA Pablo | 12 | 22:31.607 | 28.05 |
9 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston | 12 | 22:50.771 | 47.214 |
10 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 12 | 23:02.080 | 58.523 |
11 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 12 | 23:26.401 | 1:22.844 |
12 | 26 | KISS Oscar | 12 | 24:00.125 | 1:56.568 |
13 | 29 | TRIVILIN Mauro | 11 | 20:15.223 | 1 Vuelta |
14 | 13 | SOTRO "Chiqui" Marcos | 10 | 18:42.759 | 2 Vueltas |
15 | 36 | CARO Claudio | 8 | 16:18.691 | 4 Vueltas |
16 | 15 | DEL BUENO Javier | 3 | 7:32.704 | 9 Vueltas |
17 | 17 | JOHNSTON Tomas | No Largo |
AUTO 13 + 8 PUESTOS DE RECARGO PARA SU PRÓXIMA PARTICIPACIÓN
AUTO 33 PENALIZACION BOX POR MP AL 39″
Serie Única
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ALCOBA Sergio | 6 | 10:45.382 | |
2 | 13 | SOTRO "Chiqui" Marcos | 6 | 10:45.600 | 0.218 |
3 | 2 | COSTAS Kevin | 6 | 10:46.276 | 0.894 |
4 | 7 | SIMONETTI Emi | 6 | 10:48.280 | 2.898 |
5 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston | 6 | 10:48.336 | 2.954 |
6 | 33 | GOYA Pablo | 6 | 10:49.617 | 4.235 |
7 | 1 | OJEDA Felipe | 6 | 11:00.052 | 14.67 |
8 | 12 | CATANIA Pablo | 6 | 11:01.999 | 16.617 |
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 6 | 11:12.016 | 26.634 |
10 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 6 | 11:12.781 | 27.399 |
11 | 8 | LEMA Martín | 6 | 11:25.712 | 40.33 |
12 | 26 | KISS Oscar | 6 | 11:34.685 | 49.303 |
13 | 36 | CARO Claudio | 6 | 12:19.432 | 1:34.050 |
14 | 29 | TRIVILIN Mauro | 5 | 11:29.421 | 1 Vuelta |
15 | 23 | KOSTEK Fabian | 4 | 7:09.016 | 2 Vueltas |
16 | 15 | DEL BUENO Javier | 3 | 5:28.362 | 3 Vueltas |
17 | 17 | JOHNSTON Tomas | 2 | 3:38.769 | 4 Vueltas |
Récord Vuelta Auto N°2 1:48. 183
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ALCOBA Sergio | 4 | 1:47.067 | |
2 | 7 | SIMONETTI Emi | 6 | 1:47.315 | 0.248 |
3 | 13 | SOTRO "Chiqui" Marcos | 4 | 1:47.348 | 0.281 |
4 | 2 | COSTAS Kevin | 4 | 1:47.356 | 0.289 |
5 | 1 | OJEDA Felipe | 5 | 1:47.657 | 0.59 |
6 | 8 | LEMA Martín | 4 | 1:47.707 | 0.64 |
7 | 23 | KOSTEK Fabian | 6 | 1:48.166 | 1.099 |
8 | 29 | TRIVILIN Mauro | 6 | 1:48.216 | 1.149 |
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 4 | 1:48.390 | 1.323 |
10 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston | 5 | 1:48.520 | 1.453 |
11 | 33 | GOYA Pablo | 4 | 1:48.663 | 1.596 |
12 | 12 | CATANIA Pablo | 4 | 1:49.512 | 2.445 |
13 | 17 | JOHNSTON Tomas | 4 | 1:50.789 | 3.722 |
14 | 15 | DEL BUENO Javier | 5 | 1:51.153 | 4.086 |
15 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 4 | 1:52.258 | 5.191 |
16 | 26 | KISS Oscar | 4 | 1:57.082 | 10.015 |
17 | 36 | CARO Claudio | 4 | 2:01.548 | 14.481 |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SIMONETTI Emi | 2 | 1:47.538 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 1 | 1:47.617 | 0.079 |
3 | 8 | LEMA Martín | 3 | 1:47.810 | 0.272 |
4 | 9 | ALCOBA Sergio | 3 | 1:47.956 | 0.418 |
5 | 1 | OJEDA Felipe | 3 | 1:48.252 | 0.714 |
6 | 23 | KOSTEK Fabian | 1 | 1:48.283 | 0.745 |
7 | 29 | TRIVILIN Mauro | 4 | 1:48.449 | 0.911 |
8 | 13 | SOTRO "Chiqui" Marcos | 2 | 1:48.588 | 1.05 |
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 2 | 1:48.727 | 1.189 |
10 | 33 | GOYA Pablo | 2 | 1:48.897 | 1.359 |
11 | 39 | PAGELLA/ SEOANE | 3 | 1:48.910 | 1.372 |
12 | 12 | CATANIA Pablo | 4 | 1:50.297 | 2.759 |
13 | 17 | JOHNSTON Tomas | 4 | 1:51.565 | 4.027 |
14 | 15 | DEL BUENO Javier | 4 | 1:52.279 | 4.741 |
15 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 4 | 1:52.775 | 5.237 |
16 | 26 | KISS Oscar | 3 | 1:57.839 | 10.301 |
17 | 36 | CARO Claudio | 4 | 2:01.073 | 13.535 |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 1 | 1:47.535 | |
2 | 13 | SOTRO "Chiqui" Marcos | 2 | 1:47.852 | 0.317 |
3 | 9 | ALCOBA Sergio | 4 | 1:47.911 | 0.376 |
4 | 1 | OJEDA Felipe | 4 | 1:48.011 | 0.476 |
5 | 29 | TRIVILIN Mauro | 3 | 1:48.616 | 1.081 |
6 | 23 | KOSTEK Fabian | 4 | 1:49.117 | 1.582 |
7 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1 | 1:49.770 | 2.235 |
8 | 39 | PAGELLA/ SEOANE | 5 | 1:51.495 | 3.96 |
9 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 4 | 1:53.269 | 5.734 |
10 | 36 | CARO Claudio | |||
11 | 17 | JOHNSTON Tomas |