Final Carrera 2
Pos. | N° | Nombre | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 23:33.392 | 14 | |
2 | 9 | FERRANDO MARIO | 23:34.503 | 14 | 1.111 |
3 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 23:35.834 | 14 | 2.442 |
4 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 23:44.616 | 14 | 11.224 |
5 | 12 | LEMA MARTIN | 23:48.612 | 14 | 15.22 |
6 | 40 | KEVIN WALTER | 23:51.662 | 14 | 18.27 |
7 | 44 | CATANIA/MANGONI | 23:54.930 | 14 | 21.538 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 23:57.953 | 14 | 24.561 |
9 | 22 | RONCARI CÉSAR | 21:34.812 | 11 | 3 Vueltas |
10 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 16:46.289 | 10 | 4 Vueltas |
11 | 50 | CARBONI LUCAS | 16:53.502 | 10 | 4 Vueltas |
12 | 21 | SEBASTIAN CARRIZO | 16:06.952 | 9 | 5 Vueltas |
13 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 10:42.252 | 6 | 8 Vueltas |
14 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 4:41.031 | 2 | 12 Vueltas |
15 | 2 | OJEDA FELIPE | NE | ||
16 | 45 | RAPARI/RAPARI | NE |
Record de Vuelta Auto 49 – GONZALEZ RODRIGO – 1:39.344 Promedio de 153.286 Km /hs
Clasificacion Carrera 2
Pos. | N° | Nombre | uelta | Mejor Tm | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 4 | 1:37.727 | |
2 | 12 | LEMA MARTIN | 4 | 1:37.788 | 0.061 |
3 | 9 | FERRANDO MARIO | 4 | 1:38.191 | 0.464 |
4 | 22 | RONCARI CÉSAR | 4 | 1:38.285 | 0.558 |
5 | 2 | OJEDA FELIPE | 4 | 1:38.287 | 0.56 |
6 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 4 | 1:38.429 | 0.702 |
7 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 1:38.449 | 0.722 |
8 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 4 | 1:38.583 | 0.856 |
9 | 44 | CATANIA/MANGONI | 4 | 1:38.783 | 1.056 |
10 | 40 | KEVIN WALTER | 4 | 1:38.790 | 1.063 |
11 | 50 | CARBONI LUCAS | 3 | 1:38.803 | 1.076 |
12 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:39.039 | 1.312 |
13 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 4 | 1:39.230 | 1.503 |
14 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 4 | 1:39.322 | 1.595 |
15 | 21 | SEBASTIAN CARRIZO | 4 | 1:43.018 | 5.291 |
16 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | s/t |
Final Carrera 1
Pos | N° | Nombre | vuelta | Mejor Tm | dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 23:06.360 | 14 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 23:11.150 | 14 | 4.79 |
3 | 44 | CATANIA/MANGONI | 23:11.651 | 14 | 5.291 |
4 | 12 | LEMA MARTIN | 23:11.761 | 14 | 5.401 |
5 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 23:18.368 | 14 | 12.008 |
6 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 23:41.544 | 14 | 35.184 |
7 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 23:45.139 | 14 | 38.779 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 23:45.377 | 14 | 39.017 |
9 | 22 | RONCARI CÉSAR | 23:45.378 | 14 | 39.018 |
10 | 21 | SEBASTIAN CARRIZO | 24:20.086 | 14 | 1:13.726 |
11 | 40 | KEVIN WALTER | 25:05.962 | 13 | 1 Vuelta |
12 | 9 | FERRANDO MARIO | 19:45.161 | 12 | 2 Vueltas |
13 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 20:18.257 | 12 | 2 Vueltas |
14 | 2 | OJEDA FELIPE | 14:57.312 | 9 | 5 Vueltas |
15 | 50 | CARBONI LUCAS | 15:19.776 | 8 | 6 Vueltas |
16 | 45 | RAPARI/RAPARI | 12:06.952 | 7 | 7 Vueltas |
Recargo por toque al Auto 22 – CESAR RONCARI en perjuicio del Auto 7 – SERGIO ALCOBA
Record de vuelta Auto 49 – GONZALEZ RODRIGO tiempo 1:38.047 Promedio 155.313Km/h
Clasificacion Carrera 1
Pos | N° | Nombre | vuelta | Mejor Tm | dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 5 | 1:37.540 | |
2 | 44 | CATANIA/MANGONI | 5 | 1:37.767 | 0.227 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 5 | 1:38.278 | 0.738 |
4 | 9 | FERRANDO MARIO | 5 | 1:38.304 | 0.764 |
5 | 22 | RONCARI CÉSAR | 4 | 1:38.317 | 0.777 |
6 | 12 | MARTIN LEMA | 4 | 1:38.381 | 0.841 |
7 | 2 | OJEDA FELIPE | 4 | 1:38.399 | 0.859 |
8 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 2 | 1:38.446 | 0.906 |
9 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 4 | 1:38.574 | 1.034 |
10 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:38.729 | 1.189 |
11 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 5 | 1:38.757 | 1.217 |
12 | 50 | CARBONI LUCAS | 5 | 1:38.780 | 1.24 |
13 | 40 | KEVIN WALTER | 5 | 1:39.116 | 1.576 |
14 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 4 | 1:39.375 | 1.835 |
15 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 4 | 1:40.565 | 3.025 |
16 | 21 | SEBASTIAN CARRIZO | 5 | 1:42.474 | 4.934 |
2do Entrenamiento
Pos | N° | Nombre | vuelta | Mejor Tm | dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 4 | 1:37.948 | |
2 | 9 | FERRANDO MARIO | 4 | 1:37.961 | 0.013 |
3 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 3 | 1:38.116 | 0.168 |
4 | 44 | CATANIA/MANGONI | 5 | 1:38.307 | 0.359 |
5 | 22 | RONCARI CÉSAR | 4 | 1:38.692 | 0.744 |
6 | 12 | MARTIN LEMA | 4 | 1:38.707 | 0.759 |
7 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 3 | 1:38.818 | 0.87 |
8 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 4 | 1:38.828 | 0.88 |
9 | 7 | ALCOBA SERGIO | 3 | 1:38.831 | 0.883 |
10 | 40 | KEVIN WALTER | 2 | 1:38.866 | 0.918 |
11 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 3 | 1:38.899 | 0.951 |
12 | 50 | CARBONI LUCAS | 5 | 1:39.132 | 1.184 |
13 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 4 | 1:39.531 | 1.583 |
14 | 21 | SEBASTIAN CARRIZO | 5 | 1:42.695 | 4.747 |
15 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 1:43.984 | 6.036 |
1er Entrenamiento
Pos | N° | Nombre | vuelta | Mejor Tm | dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 4 | 1:38.016 | ||||
2 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 3 | 1:38.106 | 0.09 | |||
3 | 44 | CATANIA/MANGONI | 3 | 1:38.327 | 0.311 | |||
4 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 3 | 1:38.356 | 0.34 | |||
5 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 3 | 1:38.420 | 0.404 | |||
6 | 22 | RONCARI CÉSAR | 2 | 1:38.485 | 0.469 | |||
7 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 4 | 1:38.486 | 0.47 | |||
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:38.545 | 0.529 | |||
9 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 4 | 1:38.605 | 0.589 | |||
10 | 40 | KEVIN WALTER | 3 | 1:38.944 | 0.928 | |||
11 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 4 | 1:39.172 | 1.156 | |||
12 | 50 | CARBONI LUCAS | 4 | 1:39.301 | 1.285 | |||
13 | 2 | OJEDA FELIPE | 2 | 1:39.309 | 1.293 | |||
14 | 21 | SEBASTIAN CARRIZO | 4 | 1:44.346 | 6.33 | |||
15 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 3 | 1:53.129 | 15.113 |
Entrenamientos Extraoficiales Viernes
Puesto | Nombre | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | SERGIO ALCOBA | 1:37,181/1000 | |
2 | SANTIAGO MANGONI | 1;37,500/1000 | 0.319 |
3 | DARIO RAPARI | 1;37,500/1000 | 0.319 |
4 | RODRIGO GONZALEZ | 1;38,100/1000 | 0.919 |
5 | EMI SIMONETTI | 1;38,400/1000 | 1.219 |
6 | CESAR RONCARI | 1; 38,500/1000 | 1.319 |
7 | JUAN JOSE EGUIA | 1;38,500/1000 | 1.319 |
8 | JUAN C MONTEAGUDO | 1;38,600/1000 | 1.419 |
9 | KEVIN WALTER | 1;38,700/1000 | 1.519 |
10 | FABIAN KOSTEK | 1;38,799/1000 | 1.618 |
11 | LUCAS CARBONI | 1;38; 800/1000 | 1.619 |
12 | CLAUDIO COSTAS | 1;39;000/1000 | 1.819 |