Final Carrera 2
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo. Total | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 14 | 26:36.538 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI | 14 | 26:36.671 | 0.133 |
3 | 22 | RONCARI CESAR | 14 | 26:36.740 | 0.202 |
4 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 14 | 26:37.656 | 1.118 |
5 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 14 | 26:47.018 | 10.48 |
6 | 7 | ALCOBA SERGIO | 14 | 26:47.424 | 10.886 |
7 | 27 | KISS OSCAR | 14 | 27:15.508 | 38.97 |
8 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 11 | 21:36.287 | 3 Vueltas |
9 | 41 | EGUIA / EGUIA | 6 | 10:30.152 | 8 Vueltas |
10 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 6 | 11:40.773 | 8 Vueltas |
11 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 5 | 9:12.779 | 9 Vueltas |
12 | 8 | KOSTEK FABIAN | 2 | 3:40.836 | 12 Vueltas |
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 2 | 3:40.872 | 12 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO 44 – SANTIAGO MANGONI – 1;42,908 PROMEDIO DE 123, 979 km/h
Clasificacion Carrera 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:41.556 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:42.135 | 0.579 |
3 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:42.164 | 0.608 |
4 | 22 | RONCARI CESAR | 1:42.420 | 0.864 |
5 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:42.783 | 1.227 |
6 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:43.422 | 1.866 |
7 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:43.928 | 2.372 |
8 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:44.102 | 2.546 |
9 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:44.106 | 2.55 |
10 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:44.528 | 2.972 |
11 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:45.918 | 4.362 |
12 | 27 | KISS OSCAR | 1:48.306 | 6.75 |
13 | 34 | COSTAS CLAUDIO |
Final Carrera 1
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo. Total |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | CATANIA / MANGONI | 13 | 24:54.513 |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 13 | 24:58.101 |
3 | 22 | RONCARI CESAR | 13 | 25:08.152 |
4 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 13 | 25:09.416 |
5 | 41 | EGUIA / EGUIA | 13 | 25:16.206 |
6 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 13 | 25:36.310 |
7 | 27 | KISS OSCAR | 13 | 26:07.367 |
8 | 8 | KOSTEK FABIAN | 9 | 25:45.924 |
9 | 9 | FERRANDO MARIO | 8 | 16:20.040 |
10 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 7 | 14:46.586 |
11 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 7 | 23:09.298 |
12 | 12 | LEMA MARTIN | 6 | 13:21.914 |
13 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 5 | 12:03.840 |
14 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 2 | 3:27.413 |
15 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1 | 2:18.249 |
RECORD DE VUELTA AUTO 44 – SANTIAGO MANGONI – 1;42,116 PROMEDIO DE 123, 974 km/h
Clasificacion Carrera 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:41.788 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:42.061 | 0.273 |
3 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:42.236 | 0.448 |
4 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:42.263 | 0.475 |
5 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.406 | 0.618 |
6 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:42.461 | 0.673 |
7 | 22 | RONCARI CESAR | 1:42.536 | 0.748 |
8 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:42.990 | 1.202 |
9 | 12 | LEMA MARTIN | 1:43.095 | 1.307 |
10 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:43.239 | 1.451 |
11 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:43.700 | 1.912 |
12 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:44.775 | 2.987 |
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:45.414 | 3.626 |
14 | 8 | KOSTEK FABIAN | ||
15 | 27 | KISS OSCAR |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:42.115 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:42.143 | 0.028 |
3 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.209 | 0.094 |
4 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:42.793 | 0.678 |
5 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:42.829 | 0.714 |
6 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:42.971 | 0.856 |
7 | 22 | RONCARI CESAR | 1:43.008 | 0.893 |
8 | 12 | LEMA MARTIN | 1:43.322 | 1.207 |
9 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:43.353 | 1.238 |
10 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:43.456 | 1.341 |
11 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:44.154 | 2.039 |
12 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:45.915 | 3.8 |
13 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:48.656 | 6.541 |
14 | 27 | KISS OSCAR | 1:49.959 | 7.844 |
15 | 44 | CATANIA / MANGONI |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:42.147 | |
2 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:42.181 | 0.034 |
3 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:42.405 | 0.258 |
4 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:42.605 | 0.458 |
5 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.969 | 0.822 |
6 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:43.026 | 0.879 |
7 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:44.455 | 2.308 |
8 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:44.693 | 2.546 |
9 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:47.728 | 5.581 |
10 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:50.580 | 8.433 |
11 | 27 | KISS OSCAR | 1:53.629 | 11.482 |
12 | 7 | ALCOBA SERGIO |
General de Entrenamientos del viernes
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:40.776 | |
2 | 22 | RONCARI CESAR | 1:42.072 | 1.296 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:42.229 | 1.453 |
4 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.488 | 1.712 |
5 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:43.013 | 2.237 |
6 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:43.013 | 2.237 |
7 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:43.167 | 2.391 |
8 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:43.430 | 2.654 |
9 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:44.716 | 3.94 |
10 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:44.861 | 4.085 |
11 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:45.148 | 4.372 |
12 | 27 | KISS OSCAR | 2:26.396 | 45.62 |
13 | 12 | LEMA MARTIN |
6to Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:43.430 | |
2 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:44.716 | 1.286 |
3 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:45.148 | 1.718 |
4 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 2:04.723 | 21.293 |
5 | 27 | KISS OSCAR | 2:26.396 | 42.966 |
5to Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:40.776 | |
2 | 22 | RONCARI CESAR | 1:42.072 | 1.296 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:42.229 | 1.453 |
4 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.488 | 1.712 |
5 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:43.013 | 2.237 |
6 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:43.013 | 2.237 |
7 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:43.520 | 2.744 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:44.861 | 4.085 |
9 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 4:59.640 | 3:18.864 |
4to Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:41.707 | |
2 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.537 | 0.83 |
3 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:43.167 | 1.46 |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:43.386 | 1.679 |
5 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:43.633 | 1.926 |
6 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:43.999 | 2.292 |
7 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:45.554 | 3.847 |
8 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:45.576 | 3.869 |
9 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:46.707 | 5 |
10 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:52.289 | 10.582 |
11 | 27 | KISS OSCAR | 2:37.095 | 55.388 |
3er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | RONCARI CESAR | 1:42.296 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:42.970 | 0.674 |
3 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:43.136 | 0.84 |
4 | 6 | TRIVILLIN MAURO | 1:43.420 | 1.124 |
5 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:43.467 | 1.171 |
6 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:43.487 | 1.191 |
7 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:45.561 | 3.265 |
8 | 12 | LEMA MARTIN |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:43.869 | |
2 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:46.346 | 2.477 |
3 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:46.759 | 2.89 |
4 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:47.034 | 3.165 |
5 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:47.044 | 3.175 |
6 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:53.175 | 9.306 |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:50.041 |